PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
73217587 12S02 310
47176592 12S05 3000
40888050 38S 4SH05 2170
96536610 28L01 100
83407785 15L05 730
43147324 12S01 420
61872337 8S05 1300
87352830 15L01 3720
31570143 4 9/16" 462TC-4 05 980
67765894 38S 4SH01 5600
17148945 12S04 600
31685403 25S04 1440
22095178 12L04 1580
23365301 38S 4SH04 1840
26202126 12L05 1010
78103496 25S01 860
38782707 16S01 3670
88117038 12S06 1730
70994315 6 9/16" 462TC-4 05 270
31800597 12S05 1600

 

Top