PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
54563803 20S01 250
61770384 12S05 750
44334966 8L05 840
01233276 8 13/16" 462-8 05 220
23568525 15L04 1650
98458223 12S01 1100
67904957 12S04 2980
91051555 20S05 700
16904853 15L01 910
99340867 8 13/16" 462-8 04 1970
19728565 20S02 900
93539595 8L05 950
36103413 12S02 720
86123486 25S05 1520
41837893 4 9/16" 462TC-4 05 520
36915543 25S04 1100
45843998 12L05 1450
50789679 8L01 1230
39586010 6 11/16" 462-6 05 1700
30554562 12S05 5400

 

Top