PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
18327104 20S05 1650
70906465 20S05 950
56739859 15L01 8800
67193207 12L01 320
22681587 12S04 980
25135594 10S 04 580
22864196 6 9/16" 462TC-4 05 320
30331836 12S05 1680
26585964 12L05 1790
48518595 8S04 280
21641617 12S05 510
28093039 38S 4SH06 800
58425852 12S05 350
96552671 15L05 1750
55896315 28L01 6250
10153244 15L01 3530
05596664 15L05 2020
30672388 12L01 4200
49687783 12S05 910
90715611 28L01 1870

 

Top