PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
98305042 35L02 3130
88941772 12S05 1700
97778563 8S05 310
49472773 8S05 400
99677725 28L05 3170
02830760 12 1.3/16" 462-12 05 1040
26141852 8L05 1000
87050426 12S04 4400
71333627 8S05 450
28255952 12S05 1870
73391539 16S01 2100
06537107 20S04 2500
50020719 20S04 1170
19279275 25S04 2060
47902322 15L01 2000
50650471 12S02 5250
04951023 30S01 2300
88888684 25S05 1700
09158409 16S01 2700
66263995 22L06 360

 

Top