PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
31639457 12S04 770
38257145 16S01 3720
29265992 38S 4SH02 1200
31271502 22L01 920
60024837 12S05 550
74485427 12L01 550
31256943 30S01 8800
32953484 15L05 1150
49250121 15L05 4700
31241700 16S02 850
28711496 28L01 2150
12381493 15L05 3800
69164298 12S04 2900
85890763 12L07 690
45924310 6 9/16" 462TC-4 05 300
98634232 16S01 250
86296650 12L05 660
29418246 25S02 1130
84438868 15L02 2030
73623237 16S01 6230

 

Top