PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
98548325 MAN 1380
92944629 12S04 5900
75263991 25S05 590
63769500 12S01 1780
97150923 12S04 370
68940831 10S 04 710
49968385 12 1.3/16" 462-12 05 1550
72066772 12S05 1770
39249509 38S 4SH01 9380
11609901 12L04 990
35482460 12S05 950
37941766 12L05 1830
43823698 12S01 6190
93772184 8S04 280
08173512 12L05 2020
31324954 12L01 4200
11910118 12S05 830
63766824 12S06 1720
46387948 10S 01 1490
24389122 28L01 6250

 

Top