PrimeCode

 

Seriennummer Größe Armaturen Länge in mm
95617224 16S04 940
67444042 12L05 320
95422642 12L05 2100
82182810 12L02 1020
24637167 15L07 590
03300100 22L05 4450
76258700 MAN 4260
16226579 8L05 1030
69494187 4 9/16" 462TC-4 05 480
79730953 15L05 870
04954515 8 13/16" 462-8 04 3900
26727061 12S01 1110
57295105 12L01 420
27464208 16S01 9320
78652958 15L04 330
36593925 30S01 8220
32613571 16 1.7/16" 731-16 01 5300
78376289 12L05 450
69515981 22L05 1030
08039682 12S04 7130

 

Top